Refokusing APB Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka PPKM
27 Februari 2021
Administrator
Dibaca 508 Kali

Refokusing APB Desa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan guna menindaklanjuti:
- Intruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Desa/Kelurahan skala Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- Intruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan Atas Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfe ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 304/Cvd19/II/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng
- Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng Nomor 140/74/Bid.1/DPMD tanggal 10 Februari 2021 perihal Pembentukan Pos Komando Tingkat Desa dalam Pelaksanaan PPKM Mikro.
Struktur Penjabaran APBDesa Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Perbekel Sarimekar Nomor 9 Tahun Anggaran 2021:
PEMERINTAH DESA SARIMEKAR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian |
Anggaran | Lebih/(Kurang) (Rp) |
|||
Semula (Rp) | Menjadi (Rp) | ||||
4. PENDAPATAN | |||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | |
4.1.1 | Hasil Usaha Desa | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | |
4.2 | Pendapatan Transfer | 1.867.438.000 | 1.867.438.000 | 0 | |
4.2.01 | Dana Desa | 857.631.000 | 857.631.000 | 0 | |
4.2.02 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 116.683.000 | 116.683.000 | 0 | |
4.2.03 | Alokasi Dana Desa | 593.124.000 | 593.124.000 | 0 | |
4.2.04 | Bantuan Keuangan Provinsi | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | |
4.3 | Pendapatan Lain-lain | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
4.3.06 | Bunga Bank | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.879.438.000 | 1.879.438.000 | 0 | ||
5. BELANJA | |||||
1. | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | 662.630.230 | 662.631.942 | 1.712 | |
2. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 537.173.500 | 280.548.500 | (256.625.000) | |
3. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 402.379.770 | 402.428.514 | 48.744 | |
4. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 77.500.000 | 55.000.000 | (22.500.000) | |
5. | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK | 312.716.500 | 591.841.932 | 279.125.432 | |
JUMLAH BELANJA | 1.992.400.000 | 1.992.450.888 | 50.888 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (112.962.000) | (113.012.888) | (50.888) | ||
6. PEMBIAYAAN | 112.962.000 | 113.012.888 | 50.888 | ||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 112.962.000 | 113.012.888 | 50.888 | |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | |
PEMBIAYAAN NETTO | 112.962.000 | 113.012.888 | 50.888 | ||
SILPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 |
Dalam rangka penanganan Virus Disease 2019 termasuk pelaksanaan PPKM Mikro di Desa, ditentukan penggunaannya antara lain:
- Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa); dan
- Pendanaan Kegiatan penanganan Pandemi Covid19 di seluruh Desa ditetapkan paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa setiap Desa, diluar dan tidak termasuk pendanaan BLT Desa. .
ARTIKEL TERKAIT
- APB Desa Tahun Anggaran 2021
- Perbek Nomor 9 Tahun 2021
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin