Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021
18 Oktober 2021
Administrator
Dibaca 1.169 Kali

Berikut kami sampaikan Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SARIMEKAR TAHUN ANGGARAN 2021 |
URAIAN |
ANGGARAN | Bertambah/ (Berkurang) | SUMBER DANA |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Semula (Rp) | Menjadi (Rp) | |||||
4. PENDAPATAN | ||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 9.000.000 | 5.998.000 | (3.002.000) | ||
4.1.1 | Hasil Usaha Desa | 9.000.000 | 5.998.000 | (3.002.000) | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.867.438.000 | 1.712.026.000 | (155.412.000) | ||
4.2.1 | Dana Desa | 857.631.000 | 857.631.000 | 0 | ||
4.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 116.683.000 | 129.796.000 | 13.113.000 | ||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 593.124.000 | 574.599.000 | (18.525.000) | ||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 300.000.000 | 150.000.000 | (150.000.000) | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.000.000,00 | 1.000.000 | (2.000.000) | ||
4.3.6 | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 1.000.000 | (2.000.000) | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.879.438.000 | 1.719.024.000 | (160.414.000) | |||
5. BELANJA | ||||||
1. | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 662.630.230 | 706.708.497 | 44.078.267 | ||
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 30%) | 594.114.400 | 600.809.220 | 6.694.820 | ||
1.2 | Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 37.148.000 | 54.073.500 | 16.925.500 | ||
1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencataan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 6.475.230 | 29.598.177 | 23.122.947 | ||
1.4. | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 24.892.600 | 22.227.600 | (2.665.000) | ||
2. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 537.173.500 | 267.848.500 | |||
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 64.168.000 | 49.258.000 | (14.910.000) | ||
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 151.375.500 | 146.120.500 | (5.255.000) | ||
2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 283.680.000 | 66.270.000 | (217.410.000) | ||
2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 37.950.000 | 6.200.000 | (31.750.000) | ||
3. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 402.379.770 | 221.037.709 | (181.342.060) | ||
3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 24.500.000 | 14.500.000 | (10.000.000) | ||
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 39.300.000 | 39.300.000 | 0 | ||
3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 3.775.770 | 3.863.816 | 88.046 | ||
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 334.804.000 | 163.373.893 | (171.430.106) | ||
4. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 77.500.000 | 45.000.000 | (32.500.000) | ||
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 10.000.000 | 0 | (10.000.000) | ||
4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 67.500.000 | 45.000.000 | (22.500.000) | ||
5. | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 312.716.500 | 591.442.181 | 278.725.681 | ||
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 56.716.500 | 39.442.181 | (17.274.319) | ||
5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 256.000.000 | 552.000.000 | 296.000.000 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.992.400.000 | 1.832.036.888 | (160.363.112) | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | (112.962.000) |
(113.012.888) | (50.888) | |||
6. | PEMBIAYAAN | |||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 112.962.000 | 113.012.888 | 50.888 | ||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 112.962.000 | 113.012.888 | 50.888 | ||
PEMBIAYAAN NETTO | 112.962.000 | 113.012.888 | 50.888 | |||
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN | 0 | 0 | 0 |
Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran dibawah ini (lampiran diambil dari print out Siskeudes) :
Keterangan lebih lanjut, silahkan datang ke Kantor Perbekel pada Hari dan Jam Kerja, dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.
ARTIKEL TERKAIT :
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin