Realisasi APBDes Semester Akhir Tahun Anggaran 2020

15 Januari 2021
Administrator
Dibaca 894 Kali
Realisasi APBDes Semester Akhir Tahun Anggaran 2020

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa  Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SARIMEKAR

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 13.000.000,00 7.376.500,00 5.623.500,00 56,74
4.1.1. Hasil Usaha Desa 13.000.000,00 7.376.500,00 5.623.500,00 56,74
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.876.808.000,00 1.836.541.000,00 40.267.000,00 97,85
4.2.1. Dana Desa 881.695.000,00 881.695.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 120.001.000,00 79.734.000,00 40.267.000,00 66,44
4.2.3. Alokasi Dana Desa 575.112.000,00 575.112.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 7.000.000,00 2.946.216,00 4.053.784,00 42,09
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 7.000.000,00 2.946.216,00 4.053.784,00 42,09
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.896.808.000,00 1.846.863.716,00 49.944.284,00 97,37
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 689.211.136,00 609.839.965,00 79.371.171,00 88,48
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 340.079.975,00 285.401.775,00 54.678.200,00 83,92
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 373.901.569,00 350.100.000,00 23.801.569,00 93,63
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.000.000,00 975.000,00 25.000,00 97,50
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 592.720.232,00 587.639.000,00 5.081.232,00 99,14
JUMLAH BELANJA 1.996.912.912,00 1.833.955.740,00 162.957.172,00 91,84
SURPLUS / (DEFISIT) -100.104.912,00 12.907.976,00 -113.012.888,00 -775,53
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 100.104.912,00 100.104.912,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 100.104.912,00 100.104.912,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 100.104.912,00 100.104.912,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 113.012.888,00 -113.012.888,00

infografik-realisasi-apbdesa-2020 

Keterangan lebih lanjut, silahkan datang ke Kantor Perbekel pada Hari dan Jam Kerja, dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.