Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021
03 Januari 2022
Administrator
Dibaca 597 Kali

Berikut kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Kedua Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SARIMEKARTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5,998,000 | 5,998,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 5,998,000 | 5,998,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,712,026,000 | 1,660,070,400 | 51,955,600 | 96.97 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 857,631,000 | 857,631,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 129,796,000 | 77,840,400 | 51,955,600 | 59.97 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 574,599,000 | 574,599,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1,000,000 | 1,973,474 | -973,474 | 197.35 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1,000,000 | 1,973,474 | -973,474 | 197.35 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,719,024,000 | 1,668,041,874 | 50,982,126 | 97.03 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 706,708,497 | 669,495,790 | 37,212,707 | 94.73 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 267,848,500 | 203,104,300 | 64,744,200 | 75.83 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 221,037,709 | 172,340,000 | 48,697,709 | 77.97 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 45,000,000 | 30,000,000 | 15,000,000 | 66.67 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 591,442,182 | 556,800,000 | 34,642,182 | 94.14 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,832,036,888 | 1,631,740,090 | 200,296,798 | 89.07 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -113,012,888 | 36,301,784 | -149,314,672 | -311.31 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 113,012,888 | 113,012,888 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 113,012,888 | 113,012,888 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 113,012,888 | 113,012,888 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 149,314,672 | -149,314,672 |
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan datang ke Kantor Perbekel Sarimekar, pada Hari dan Jam Kerja dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan
ARTIKEL TERKAIT
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin