Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020
01 Januari 2021
Administrator
Dibaca 542 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SARIMEKARTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 13,000,000 | 7,376,500 | 5,623,500 | 56.74 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 13,000,000 | 7,376,500 | 5,623,500 | 56.74 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,876,808,000 | 1,836,541,000 | 40,267,000 | 97.85 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 881,695,000 | 881,695,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 120,001,000 | 79,734,000 | 40,267,000 | 66.44 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 575,112,000 | 575,112,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 7,000,000 | 2,946,216 | 4,053,784 | 42.09 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 7,000,000 | 2,946,216 | 4,053,784 | 42.09 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,896,808,000 | 1,846,863,716 | 49,944,284 | 97.37 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 689,211,136 | 609,839,965 | 79,371,171 | 88.48 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 340,079,975 | 285,401,775 | 54,678,200 | 83.92 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 373,901,569 | 350,100,000 | 23,801,569 | 93.63 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 1,000,000 | 975,000 | 25,000 | 97.50 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 592,720,232 | 587,639,000 | 5,081,232 | 99.14 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,996,912,912 | 1,833,955,740 | 162,957,172 | 91.84 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -100,104,912 | 12,907,976 | -113,012,888 | -775.53 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 100,104,912 | 100,104,912 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 100,104,912 | 100,104,912 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 100,104,912 | 100,104,912 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 113,012,888 | -113,012,888 |
Keterangan lebih lanjut, silahkan datang ke Kantor Perbekel pada Hari dan Jam Kerja, dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin