Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Penerima Bantuan Beras PPKM 2021 | 20 | 1,53% | 20 | 1,53% | 0 | 0,00% |
2 | Penerima Bantuan PKH | 198 | 15,11% | 191 | 14,58% | 7 | 0,53% |
3 | Penerima BLT Dana Desa Tahun 2021 | 160 | 12,21% | 98 | 7,48% | 61 | 4,66% |
4 | Penerima BLT Dana Desa Tahun 2022 | 98 | 7,48% | 61 | 4,66% | 37 | 2,82% |
PENERIMA | 375 | 28,63% | 306 | 23,36% | 68 | 5,19% | |
BUKAN PENERIMA | 937 | 71,53% | 829 | 63,28% | 109 | 8,32% | |
TOTAL | 1310 | 100,00% | 1134 | 86,56% | 176 | 13,44% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|