Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester 1 Tahun Anggaran 2022.

Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa. Pelaporan penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap penggunaan Dana Desa.
Adapun sarana publikasi penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
- baliho;
- papan informasi Desa;
- media elektronik;
- media cetak;
- media sosial;
- website Desa;
- selebaran (leaflet);
- pengeras suara di ruang publik;
- media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022 Semester Pertama yang bersumber dari Dana Desa (DDS), sebagai berikut:
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESASEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA SARIMEKARTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian
|
Anggaran
(Rp)
|
Realisasi
(Rp)
|
Lebih/(Kurang)
(Rp)
|
(%)
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | ||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 874.215.000 | 593.532.000 | 280.863.000 | 67,89 | |
4.2.1. | Dana Desa | 874.215.000 | 593.532.000 | 280.863.000 | 67,89 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 874.215.000 | 593.532.000 | 280.863.000 | 67,89 | ||
5. BELANJA | ||||||
1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 0,00 | |
01.03.02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 0,00 | |
2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 355.653.900 | 108.190.000 | 247.463.900 | 30,42 | |
02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** |
63.040.000 | 28.788.000 | 34.252.000 | 45,67 | |
02.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu | 98.080.000 | 29.091.000 | 68.989.000 | 29,66 | |
02.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 68.627.000 | 2.390.000 | 66.237.000 | 3,48 | |
02.02.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 38.336.900 | 13.893.000 | 24.443.900 | 33,33 | |
02.04.07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa | 85.570.000 | 33.728.000 | 51.842.000 | 39,42 | |
02.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 2.000.000 | 300.000 | 1.700.000 | 16,67 | |
4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 184.974.000 | 85.000.000 | 99.974.000 | 45,95 | |
04.02.01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 85.763.100 | 0 | 85.763.100 | 0,00 | |
04.02.02 | Peningkatan Produksi Peternakan | 85.763.100 | 85.000.000 | 763.100 | 99,11 | |
04.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 | |
04.03.02 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 6.447.800 | 0 | 6.447.800 | 0,00 | |
04.03.03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0,00 | |
5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa | 381.687.100 | 176.400.000 | 205.287.100 | 46,22 | |
05.01.00 | Penanggulangan Bencana | 31.287.100 | 0 | 31.287.100 | 0 | |
05.03.00 | Penanganan Keadaan Mendesak | 350.400.000 | 176.400.000 | 174.000.000 | 50,34 | |
JUMLAH BELANJA | 926.215.000 | 369.590.000 | 556.625.000 | 42,82 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (52.000.000) | 223.942.000 | (275.942.000) | |||
6. PEMBIAYAAN | ||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 52.000.000 | 101.273.381 | 49.273.381 | ||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 52.000.000 | 101.273.381 | 49.273.381 | ||
PEMBIAYAAN NETTO | 52.000.000 | 101.273.381 | (49.273.381) | |||
SILPA/SiKPA TAHUN BERJALAN | 0 | 325.215.381 | (325.215.381) |
Sebagaimana tabel laporan diatas, dapat kami sampaikan Jumlah Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester 1 (Pertama) Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp369.590.000, dengan rincian penggunaan:
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**, sebesar Rp28.788.000
- Penyelenggaraan Posyandu, sebesar Rp29.091.000
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pencegahan COVID-19), sebesar Rp2.390.000
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), sebesar Rp13.893.000
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa, sebesar Rp33.728.000
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa, sebesar Rp300.000
- Peningkatan Produksi Peternakan, sebesar Rp85.000.000
- Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa), sebesar Rp176.400.000
BACA JUGA | Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022 Semester Pertama
Bagikan artikel ini:Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin