Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022 Semester Pertama

Laporan keuangan desa adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa berupa Laporan Realiasi APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan keuangan semester pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022 Semester Pertama, sebagai berikut:
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESASEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA SARIMEKARTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian
|
Anggaran
(Rp)
|
Realisasi
(Rp)
|
Lebih/(Kurang)
(Rp)
|
Prosentase
(%)
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | ||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5.998.000 | 0 | 5.998.000 | 0 | |
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 5.998.000 | 0 | 5.998.000 | 0 | |
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.665.348.100 | 974.546.296 | 690.801.804 | 58,52 | |
4.2.1. | Dana Desa | 874.215.000 | 593.532.000 | 280.683.000 | 67,89 | |
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 136.750.100 | 23.822.800 | 112.927.300 | 17,42 | |
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 576.383.000 | 288.191.496 | 288.191.496 | 50,00 | |
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 78.000.000 | 69.000.000 | 9.000.000 | 88,46 | |
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.000.000 | 2.586.882 | (586.882) | 129,34 | |
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000 | 2.586.882 | (586.882) | 129,34 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.673.346.100 | 977.133.178 | 696.212.922 | 58,46 | ||
5. BELANJA | ||||||
1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 758.535.100 | 326.028.285 | 432.506.815 | 42,98 | |
2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 355.653.900 | 108.190.000 | 247.463.900 | 30,42 | |
3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 105.050.000 | 69.090.000 | 35.960.000 | 65,77 | |
4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 185.974.000 | 85.000.000 | 99.974.000 | 45,95 | |
5. | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 381.687.100 | 176400.000 | 205.287.100 | 46,22 | |
JUMLAH BELANJA | 1.758.900.100 | 764.708.285 | 1.021.191.815 | 42,82 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (112.554.000) | 212.424.893 | (324.978.893) | |||
6. PEMBIAYAAN | ||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 112.554.000 | 149.314.673 | (36.760.673) | ||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 112.554.000 | 149.314.673 | (36.760.673) | ||
PEMBIAYAAN NETTO | 112.554.000 | 149.314.673 | (36.760.673) | |||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 361.739.566 | (361.739.566) |
*sumber: Aplikasi Siskeudes 2022
Informasi lebih lanjut silahkan datang ke Kantor Desa pada hari dan jam kerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Bagikan artikel ini:Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin