Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun Anggaran 2021

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2021.
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA SARIMEKAR TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Anggaran (Rp) | Sumber Dana |
||
---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 9.000.000 | 0 | ||
4.1.1 | Hasil Usaha Desa | 9.000.000 | 0 | ||
4.2 | Pendapatan Transfer | 1.867.438.000 | 784.489.800 | ||
4.2.1 | Dana Desa | 857.631.000 | 494.104.800 | ||
4.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 116.683.000 | 0 | ||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 593.124.000 | 290.385.000 | ||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 300.000.000 | 0 | ||
4.3 | Pendapatan Lain-lain | 3.000.000 | 663.335 | ||
4.3.6 | Bunga Bank | 3.000.000 | 663.335 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.896.808.000 | 785.153.135 | |||
5. BELANJA | |||||
1. | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | 701.884.646 | 345.786.380 | ||
2. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 259.598.500 | 74.222.050 | ||
3. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 392.515.560 | 6.290.000 | ||
4. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 55.000.000 | 0 | ||
5. | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK | 583.451.182 | 289.800.000 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.992.450.888 | 716.098.430 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | (113.012.888) | 69.054.705 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 113.012.888 | 113.012.888 | ||
6.1.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | 113.012.888 | 113.012.888 | ||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | ||
6.2.01 | Penyertaan Modal Desa | 0 | 0 | ||
PEMBIAYAAN NETTO | 113.012.888 | 113.012.888 | |||
SILPA TAHUN BERJALAN | 0 | 182.067.593 |
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I (Lampiran 1a) sebagaimana dikutip dari Aplikasi Siskeudes, sebagai berikut:
*) Untuk informasi selengkapnya silahkan datang ke Kantor Perbekel pada Hari dan Jam Kerja.
ARTIKEL TERKAIT
- Perubahan Atas Perbek Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APB Desa 2021
- Perubahan Kedua Atas Perbek Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APB Desa 2021
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin